| 电源 | 4 x 1.5V (AA), alkaline cells |
| Battery | various manufacturers |
| Operation time | 190h (without sensors) |
| 存放条件 | |
| 工作温度 | -20...60°C |
| 工作湿度 | <90% relative humidity or <20g/m³ (the lower value applies) |
| Max. height | 5000m above sea level |
| 工作条件 | |
| 工作温度 | 0...50°C |
| 工作湿度 | <95% 相对湿度(非冷凝) |
| Max. height | 5000m above sea level |
| Sampling rate | 0,5s |
| Measuring range | -200 ... 500 °C |
| Unit | °C |
| Resolution | 0.1 °C |
| A1_SDI_V1_e.pdf | Manual A1-SDI (ENG) | |
| A1-Sensors_V2_e.pdf | Manual A1 Sensors (ENG) | |
| Hand-Held Measuring Devices_e.pdf | Brochure Hand-Held Measuring Devices (ENG) |
| Product name | Product group | Ref.no. | Product comparison | |
|---|---|---|---|---|
| PT100 plunge sensor, short | Sensors | 3120.51 | ||
| PT100 plunge sensor, short | Sensors | 3120.52 | ||
| PT100 plunge sensor, long | Sensors | 3120.53 | ||
| PT100 plunge sensor, long | Sensors | 3120.54 | ||
| PT100 plunge sensor out of stainless steel for foodstuffs | Sensors | 3120.55 | ||
| PT100 surface sensor | Sensors | 3120.60 | ||
| Screw-in 4-pole connector for PT100 individual probes | Accessories | 3120.50 | ||
| Air flow/temperature probe (0...2m/s) | Sensors | 6120.51 | ||
| Air flow/temperature probe (0...20m/s) | Sensors | 6120.52 | ||
| Allround flow/temperaturen sensor (0...20m/s) | Sensors | 6120.53 | ||
| Temperature/humidity sensor with 4mm diameter | Sensors | 9130.52 | ||
| High temperature temperature/humidity sensor | Sensors | 9130.53 | ||
| Allround temperature/humidity sensor | Sensors | 9130.54 | ||
| Calibration solution 35% RH | Accessories | 5120.035 | ||
| Calibration solution 50% RH | Accessories | 5120.050 | ||
| Calibration solution 80% RH | Accessories | 5120.080 | ||
| Robust calibration block | Accessories | 5120.KAL | ||
| Case for A1-SDI and 2 sensors | Accessories | 9130.CAS |
Product no longer available!