| Produktname | Produktgruppe | Sachnummer | Produktvergleich | |
|---|---|---|---|---|
| Datenlogger OPUS 200 | Datenlogger | 8160.00 | ||
| Datenlogger OPUS 300i | Datenlogger | 8161.10 |
| Abmessungen | Ø 190mm, Höhe 292mm |
| Anschlussart | offene Kabelenden |
| Auffangfläche | 200cm² |
| Auflösung | 0,1mm (Kippwaage) |
| Gewicht | ca. 4kg |
| Montageart | auf Mast, Ø 60mm |
| zul. Betriebstemperatur | -30...70°C |
| Heizung | 42 V/AC, 170 VA |
| Prinzip | Kippwaage |
| Einheit | mm |
| Auflösung | 0.1 |
| Produktname | Produktgruppe | Sachnummer | Produktvergleich | |
|---|---|---|---|---|
| Ständer, Höhe 1m | Zubehör | 8353.FUS3 | ||
| Netzteil für beheizten Sensor 8353.13H | Zubehör | 8353.SV1 |
Produkt nicht mehr verfügbar!