| Produktname | Produktgruppe | Sachnummer | Produktvergleich | |
|---|---|---|---|---|
| Handmessgerät C120 | anzeigend | 3120.20 | ||
| Handmessgerät C200 | anzeigend | 5120.00 | ||
| Handmessgerät C210 | anzeigend | 5120.10 |
| Betriebstemperatur | 0...50°C |
| Batterie-Typ | 4 x 1,5V (AA), Alkali-Mangan |
| Standzeit | typ.>500h |
| Abmessungen | 147x85x37mm |
| Gewicht | ca. 400g |
| Im Lieferumfang enthalten | Batterie |
| Funktionen | HOLD / MAX / MIN / AVG / DATE / TIME / AutoOFF, CAL, POLY-CAL / °C, °F / Displaybeleuchtung |
| Prinzip | PT100 (4-Leiter) |
| Messbereich | -200 ... 500 °C |
| Einheit | °C |
| Genauigkeit | ±0,1°C (-100...+200°C), sonst ±0,2°C (ohne Fühler) |
| Auflösung | 0.01 °C |
| Prinzip | Thermoelement |
| Messbereich | -200 ... 1200 °C |
| Einheit | °C |
| Genauigkeit | ±(0,5°C ± 0,2% v. Mw.) (ohne Fühler) |
| Auflösung | 0.1 °C |
| Prinzip | Thermoelement |
| Messbereich | -270 ... 900 °C |
| Einheit | °C |
| Genauigkeit | ±(0,5°C ± 0,2% v. Mw.) (ohne Fühler) |
| Auflösung | 0.1 °C |
| Prinzip | Thermoelement |
| Messbereich | -50 ... 1770 °C |
| Einheit | °C |
| Genauigkeit | ±(0,5°C ± 0,3% v. Mw.) (ohne Fühler) |
| Auflösung | 0.1 °C |
| Prinzip | Thermoelement |
| Messbereich | -270 ... 400 °C |
| Einheit | °C |
| Genauigkeit | ±(0,5°C ± 0,3% v. Mw.) (ohne Fühler) |
| Auflösung | 0.1 °C |
| C1x0_V1_d.pdf | Anleitung C1x0 (DE) | |
| Tragbare_Messgeraete_d.pdf | Prospekt Tragbare Messgeräte (DE) |
Produkt nicht mehr verfügbar!