| Dimensions | Ø approx. 150mm, height approx. 332mm |
| Weight | Approx. 1.5kg |
| Interface | RS485, 2-wire, half-duplex |
| Power supply | 12-24 VDC ±10% |
| Operating temperature | -50...60°C |
| Operating rel. humidity | 0...100% RH |
| Heating | 20VA at 24VDC |
| Cable length | 10m |
| Radiation | |
| Response time (95%) | <18s |
| Non-stability(change/year) | <1% |
| Non-linearity (0 to 1000 W/m²) | <1% |
| Directional error (at 80° with 1000 W/m²) | <20 W/m² |
| Temperature dependence of sensitivity | <5% (-10 to +40°C) |
| Tilt error (at 1000 W/m²) | <1% |
| Spectral range (50% points) | 300...2800nm |
| Measuring range | 1400W/m² |
| Altitude | 0…60° |
| Azimuth | -10° … 10° |
| Protection level housing | IP66 |
| Mast mounting suitable for | mast diameter 60 - 76mm |
| Principle | NTC |
| Measuring range | -50 ... 60 °C |
| Unit | °C |
| Accuracy | ±0.2°C (-20...50°C), otherwise ±0.5°C (>-30°C) |
| Principle | Capacitive |
| Measuring range | 0 ... 100 % RH |
| Unit | % RH |
| Accuracy | ±2% RH |
| Principle | MEMS capacitive |
| Measuring range | 300 ... 1200 hPa |
| Unit | hPa |
| Accuracy | ±0.5 hPa (0...40°C) |
| Principle | Ultrasonic |
| Measuring range | 0 ... 359.9 ° |
| Unit | ° |
| Accuracy | < 3° RMSE > 1.0m/s |
| Principle | Ultrasonic |
| Measuring range | 0 ... 75 m/s |
| Unit | m/s |
| Accuracy | ±0.3m/s or 3% (0...35m/s) RMS of reading, whichever is greater ±5% (>35m/s) RMS |
| UMB_Technology_e.pdf | Brochure UMB Technology (ENG) | |
| WSx-UMB_V15_e.pdf | Manual WSx-UMB only up to unit version 029 (ENG) | |
| WSx_Release_V30.zip | Firmware for WSxxx only up to unit version 029 | |
| UMB_Config_V1.9.zip | Software UMB-Config-Tool | |
| WSx-UMB_V23_e.pdf | Manual WSx-UMB from unit version 030 (ENG) | |
| WSx_Release_V44.zip | Firmware for WSxxx from unit version 030 |
| Product name | Product group | Ref.no. | Product comparison | |
|---|---|---|---|---|
| Rain gauge WTB100 | Sensors | 8353.10 | ||
| Passive Road Surface Temperature Sensor WST1 | Transmitter | 8160.WST1 | ||
| Temperature probe WT1 | Sensors | 8160.WT1 | ||
| Digital-analog-converter DACON8-UMB | Accessories | 8160.UDAC | ||
| UMB Interface converter ISOCON-UMB | Accessories | 8160.UISO | ||
| Surge protection | Accessories | 8379.USP | ||
| Mast 4.5m, hot-dip galvanized, tiltable | Accessories | 8357.450 | ||
| Power supply 24V/4A | Accessories | 8366.USV1 | ||
| Traverse for R2S-UMB + WS500-UMB | Accessories | 8367.TRAV | ||
| Connection cable 20m | Accessories | 8370.UKAB20 |
Product no longer available!