| Nombre del producto | Grupo del producto | No. de referencia | Comparación de producto |
|---|
| Nombre del producto | Grupo del producto | No. de referencia | Comparación de producto | |
|---|---|---|---|---|
| OPUS 20 THI | Datalogger | 8120.00 | ||
| OPUS 20 THI,PoE | Datalogger | 8120.01 | ||
| OPUS 20 THI,PoE (Neutral) | Datalogger | 8120.10 | ||
| OPUS 20 THIP,PoE | Datalogger | 8120.11 | ||
| OPUS 20 TCO | Datalogger | 8120.20 | ||
| OPUS 20 TCO,PoE | Datalogger | 8120.21 | ||
| OPUS20E para sensores externos | Datalogger | 8120.30 | ||
| OPUS20E para sensores externos, PoE | Datalogger | 8120.31 |
| Dimensiones | 160x50x45mm |
| Intervalo de lectura | 0,1/1/10/30/60s, regulable para cada canal |
| Modelo | Cuerpo de plástico |
| Carga admisible (resistencia) | 0,5 A/30V, duración de 500.000 ciclos 0,3 A/30V, duración de 1.000.000 ciclos |
| Almacenamiento de datos | máx. 30.000 valores/canal |
| Display | 2 líneas, 8 caractéres leíble sólo hasta -20°C |
| Peso | 200g |
| Temperatura de almacenamiento | -30...70°C |
| Puerto | en serie RS232 con CTS y RTS 4.800...57.6000 Baudios |
| Alimentación | 9...15VDC, típicamente 12V, uso con batería |
| Intervalo de almacenamiento | 0,1/1/10/30/60s, 1...1440min, regulable para cada canal |
| Posibilidades de almacenamiento | Prom., mín., máx., cualquier combinación posible |
| Sistema conectable | COMBICON Phönix |
| Consumo de corriente - en operación | <60mA |
| Consumo de corriente - en standby | <1,5mA |
| Protección | IP42 con tapas de protección |
| Accesorios | Software SmartControl |
| Temperatura máx. de servicio | -30...60°C |
| Humedad relativa máx. de servicio | 0...95% h.r. (no condensada) |
| Rango de medición | 10 ... 1000 Hz |
| Unidad | Hz |
| Precisión | ±0,2%, Ri:≥100kΩ |
| Resolución | 0.1 % |
| Rango de medición | 0 ... 65000 W/m² según WMO |
| Unidad | W/m² según WMO |
| Precisión | ±2 Imp./Ten. |
| Resolución | 1 Impulso |
| Rango de medición | -20 ... 20 mV |
| Unidad | mV |
| Precisión | ±0,05% de la lectura + 0,01% fondo escala coeficiente de temperatura ±5ppm/°C Ri: ≥1MΩ |
| Resolución | 10 µV |
| Rango de medición | 0 ... 20 mV |
| Unidad | mV |
| Precisión | ±0,05% de la lectura + 0,01% fondo escala coeficiente de temperatura ±5ppm/°C Ri: ≥1MΩ |
| Resolución | 10 µV |
| Rango de medición | -40 ... 40 mV |
| Unidad | mV |
| Precisión | ±0,05% de la lectura + 0,01% fondo escala coeficiente de temperatura ±5ppm/°C Ri: ≥1MΩ |
| Resolución | 25 µV |
| Rango de medición | 0 ... 40 mV |
| Unidad | mV |
| Precisión | ±0,05% de la lectura + 0,01% fondo escala coeficiente de temperatura ±5ppm/°C Ri: ≥1MΩ |
| Resolución | 25 µV |
| Rango de medición | -0.1 ... 0.1 V |
| Unidad | V |
| Precisión | ±0,05% de la lectura + 0,01% fondo escala coeficiente de temperatura ±5ppm/°C Ri: ≥1MΩ |
| Resolución | 50 µV |
| Rango de medición | 0 ... 0.1 V |
| Unidad | V |
| Precisión | ±0,05% de la lectura + 0,01% fondo escala coeficiente de temperatura ±5ppm/°C Ri: ≥1MΩ |
| Resolución | 50 µV |
| Rango de medición | 0 ... 1 V |
| Unidad | V |
| Precisión | ±0,05% de la lectura + 0,01% fondo escala coeficiente de temperatura ±10ppm/°C |
| Resolución | 500 µV |
| Rango de medición | 0 ... 10 V |
| Unidad | V |
| Precisión | sólo posible con separador de tensión externo |
| Resolución | 2 mV |
| Rango de medición | 0 ... 20 mA |
| Unidad | mA |
| Precisión | ±0,05% de la lectura + 0,02% fondo escala coeficiente de temperatura ±10ppm/°C carga máx. 30Ω |
| Resolución | 5 µA |
| Rango de medición | 4 ... 20 mA |
| Unidad | mA |
| Precisión | ±0,05% de la medida + 0,02% del valor final Coeficiente de temperatura ±5ppm/°C Carga permitida 30Ω |
| Resolución | 5 µA |
| Rango de medición | -200 ... 1000 °C |
| Unidad | °C |
| Precisión | ±0,5°C (a 20°C) |
| Resolución | 0.2 °C |
| Rango de medición | -200 ... 1200 °C |
| Unidad | °C |
| Precisión | ±0,5°C (a 20°C) |
| Resolución | 0.2 °C |
| Rango de medición | -200 ... 1200 °C |
| Unidad | °C |
| Precisión | ±0,5°C (a 20°C) |
| Resolución | 0.2 °C |
| Rango de medición | -200 ... 1200 °C |
| Unidad | °C |
| Precisión | ±0,5°C (a 20°C) |
| Resolución | 0.2 °C |
| Rango de medición | -50 ... 1500 °C |
| Unidad | °C |
| Precisión | ±0,5°C (a 20°C) |
| Resolución | 0.2 °C |
| Rango de medición | -50 ... 1700 °C |
| Unidad | °C |
| Precisión | ±0,5°C (a 20°C) |
| Resolución | 0.2 °C |
| Rango de medición | 0 ... 200 Ω |
| Unidad | Ω |
| Precisión | ±0,05% de la lectura + 0,01% fondo escala coeficiente de temperatura ±10ppm/°C |
| Resolución | 0.02 |
| Rango de medición | 0 ... 2 kΩ |
| Unidad | kΩ |
| Precisión | ±0,05% de la lectura + 0,01% fondo escala coeficiente de temperatura ±10ppm/°C |
| Resolución | 0.2 Ω |
| Rango de medición | 0 ... 20 kΩ |
| Unidad | kΩ |
| Precisión | ±0,05% de la lectura + 0,01% fondo escala coeficiente de temperatura ±10ppm/°C |
| Resolución | 2 Ω |
| Rango de medición | 0 ... 100 kΩ |
| Unidad | kΩ |
| Precisión | ±0,1% de la lectura + 0,05% fondo escala coeficiente de temperatura ±10ppm/°C |
| Resolución | 50 Ω |
| Rango de medición | -100 ... 400 °C |
| Unidad | °C |
| Precisión | 0,1°C/0°C+¤d¤tx0,1% coeficiente de temperatura ±0,002K/K |
| Resolución | 0.02 °C |
| Rango de medición | -100 ... 400 °C |
| Unidad | °C |
| Precisión | 0,1°C/0°C+¤d¤tx0,1% coeficiente de temperatura ±0,002K/K |
| Resolución | 0.05 °C |
| MeteoV12_e.pdf | Esquema de conexiones sensores meteorológicos para OPUS 200/300/208 (EN) | |
| SmartControl_1.5_e.pdf | Manual SmartControl (EN) | |
| OP20X300_V62.zip | Firmware V62 para OPUS 200/300 con conectores termopar 8160.ST4 (marcados en rojo) | |
| communications protocol OPUS200-208_e_V1.8.pdf | Protocolo de comunicación OPUS200(i)/300(i)/208 (EN) | |
| SmartView3_V1_9_0_e.pdf | Manual SmartView3 (EN) | |
| SmartView3_Database_Tables_V1_9_0.pdf | Database Tables SmartView3 (EN) |
Producto descontinuado