| Nombre del producto | Grupo del producto | No. de referencia | Comparación de producto | |
|---|---|---|---|---|
| Instrumento portátil A1-SDI | con indicador | 9130.00N | ||
| Instrumento portátil A1-SDI Bluetooth | con indicador | 9130.BT |
| Dimensiones | Largo apróx. 200mm, Ø 12mm |
| Temperatura de servicio del sensor | -20...70°C |
| Temperatura de servicio en la carcasa | 0...50°C |
| Material de la carcasa | Plástico (ABS) |
| Material del sensor | Plástico |
| Tipo de protección | Carcasa: IP40, sensor: IP40 exceptuando cabezal |
| Rango de medición | 0 ... 20 m/s |
| Unidad | m/s |
| Precisión | 20°C, 45% h.r., 1013 hPa: ±(0,2m/s + 3% del valor medido) |
| Resolución | 0.01 m/s |
| Rango de medición | -20 ... 70 °C |
| Unidad | °C |
| Precisión | ±1°C dentro de 0...50°C y v > 0,5m/s |
| Resolución | 0.1 °C |
Producto descontinuado