| Dimensiones | Ø 130mm, grosor 50mm |
| Estados de carretera detectables | mojado, húmedo, seco, hielo mojado, hielo húmedo, nieve |
| Peso | 800g |
| Temperatura de almacenamiento | -30...70°C |
| Corriente nominal | <200mA |
| Puerto | RS485, velocidad de transmisión 2400...38400 baudios (estándar: 19200), longitud del cable: 50m |
| Protección | IP67, con tapas de protección |
| Alimentación | 9...14VDC, típicamente 12V |
| Conector | CAGE CLAMP, WAGO (Δ <0,5mm) |
| Temperatura máx. de servicio | -30...70°C |
| Humedad relativa máx. de servicio | 0...100% h.r. |
| Unidad | seco/húmedo/mojado |
| Unidad | sin nieve, escarch, hielo |
| Principio | NTC |
| Rango de medición | -30 ... 70 °C |
| Unidad | °C |
| Precisión | ±0,2°C (-10...10°C), o ±0,5°C |
| Resolución | 0.1 |
| Rango de medición | -20 ... 0 °C |
| Unidad | °C |
| Precisión | ±1°C para t>-10°C |
| Resolución | 0.1 |
| Principio | Radar |
| Rango de medición | 0 ... 4 mm |
| Unidad | mm |
| Precisión | ±(0,1mm + 20% de la medida) |
| Resolución | 0.01 mm |
| Nombre del producto | Grupo del producto | No. de referencia | Comparación de producto | |
|---|---|---|---|---|
| UMB Convertidor IRS21CON | Accesorios | 8410.UISO |
Producto descontinuado