| Nombre del producto | Grupo del producto | No. de referencia | Comparación de producto | |
|---|---|---|---|---|
| Instrumento portátil C120 | con indicador | 3120.20 | ||
| Instrumento portátil C200 | con indicador | 5120.00 | ||
| Instrumento portátil C210 | con indicador | 5120.10 |
| Temperatura de servicio | 0...50°C |
| Pila | 4 x 1,5V (AA), pilas alcalinas |
| Duración | Norm.>500h |
| Dimensiones | 147x85x37mm |
| Peso | 400g apróx. |
| incluído en la entrega | Pila |
| Funciones | HOLD / MAX / MIN / AVG / DATE / TIME / AutoOFF, CAL, POLY-CAL / °C, °F / iluminación del display |
| Principio | Pt100 (4 hilos) |
| Rango de medición | -200 ... 500 °C |
| Unidad | °C |
| Precisión | ±0,1°C (-100...+200°C), o ±0,2°C (sin sensor) |
| Resolución | 0.01 °C |
| Principio | Termopar |
| Rango de medición | -200 ... 1200 °C |
| Unidad | °C |
| Precisión | ±(0,5°C ± 0,2% del valor) (sin sensor) |
| Resolución | 0.1 °C |
| Principio | Termopar |
| Rango de medición | -270 ... 900 °C |
| Unidad | °C |
| Precisión | ±(0,5°C ± 0,2% del valor) (sin sensor) |
| Resolución | 0.1 °C |
| Principio | Termopar |
| Rango de medición | -50 ... 1770 °C |
| Unidad | °C |
| Precisión | ±(0,5°C ± 0,3% del valor) (sin sensor) |
| Resolución | 0.1 °C |
| Principio | Termopar |
| Rango de medición | -270 ... 400 °C |
| Unidad | °C |
| Precisión | ±(0,5°C ± 0,3% del valor) (sin sensor) |
| Resolución | 0.1 °C |
| Hand-Held Measuring Devices_e.pdf | Prospecto Instrumentos Portátiles (EN) |
Producto descontinuado