| Dimensions | Ø env. 150mm, Hauteur env. 332mm |
| Poids | env. 1,5kg |
| Interface | RS485, 2 fils, semi-duplex |
| Alimentation en courant | 12-24 VDC ±10% |
| T° d'opération admissible | -50...60°C |
| Humidité max. admissible | 0...100% h.r. |
| Chauffage | 20VA a 24VDC |
| Longueur du câble | 10m |
| Rayonnement | |
| Temps de réponse (95%) | <18s |
| Dérive de la stabilité (par an) | <1% |
| Non-linéarité (0 à 1000 W/m²) | <1% |
| Erreur de direction (par 80° et 1000 W/m²) | <20 W/m² |
| Sensibilité dépendante de la température | <5% (-10 jusqu'à +40°C) |
| Erreur d'inclinaison (par 1000 W/m²) | <1% |
| Région spectrale (50% Points) | 300...2800nm |
| Echelle de mesure | 1400W/m² |
| Altitude | 0...60º |
| Azimut | -10º ... 10º |
| Type de protection boîtier | IP66 |
| Support de mât correspond à | diamètre de mât 60 - 76mm |
| Principe | NTC |
| Echelle de mesure | -50 ... 60 °C |
| Unité | °C |
| Précision | ±0,2°C (-20...50°C), sinon ±0,5°C (>-30°C) |
| Principe | capacitif |
| Echelle de mesure | 0 ... 100 % h.r. |
| Unité | % h.r. |
| Précision | ±2% h.r. |
| Principe | MEMS capazitif |
| Echelle de mesure | 300 ... 1200 hPa |
| Unité | hPa |
| Précision | ±0,5 hPa (0...40°C) |
| Principe | Ultrason |
| Echelle de mesure | 0 ... 359.9 ° |
| Unité | ° |
| Précision | < 3° RMSE > 1,0m/s |
| Principe | Ultrason |
| Echelle de mesure | 0 ... 75 m/s |
| Unité | m/s |
| Précision | ±0,3m/s ou 3% (0...35m/s) RMS (la valeur la plus grande compte) ±5% (>35m/s) RMS |
| UMB_Technology_e.pdf | Feuillet technique systèmes UMB (UK) | |
| WSx-UMB_V15_e.pdf | Mode d'emploi WSx-UMB jusqu'à la version 029 | |
| WSx_Release_V30.zip | Firmware pour WSxxx jusqu'à la version 029 | |
| UMB_Config_V1.9.zip | Logiciel UMB-Config-Tool | |
| WSx-UMB_V23_e.pdf | Mode d'emploi WSx-UMB à pàrtiri de la version 030 (GB) | |
| WSx_Release_V44.zip | Firmware pour WSxxx à partir de la version 030 |
| Nom du produit | Groupe de produit | Numéro du produit | Comparaison de produits | |
|---|---|---|---|---|
| Capteur de précipitation WTB100 | Capteurs | 8353.10 | ||
| Capteur passif de température de chaussée WST1 | Transmetteur | 8160.WST1 | ||
| Capteur passif de températur de chaussée WST2 | Capteurs | 8160.WT1 | ||
| Convertisseur numérique-analogique DACON8-UMB | Accessoires | 8160.UDAC | ||
| UMB convertisseur d'interface ISOCON-UMB | Accessoires | 8160.UISO | ||
| Protection anti-surtensions | Accessoires | 8379.USP | ||
| Mat, 4,5 metres galvanisé basculant | Accessoires | 8357.450 | ||
| Alimentation électrique 24V/4A | Accessoires | 8366.USV1 | ||
| Traverse pour RS2-UMB + WS500-UMB | Accessoires | 8367.TRAV | ||
| Câble de 20m | Accessoires | 8370.UKAB20 |
Ce produit n'est plus disponible