| Product name | Product group | Ref.no. | Product comparison | |
|---|---|---|---|---|
| Hand Held Device C120 | Indicating instruments | 3120.20 | ||
| Hand Held Device C200 | Indicating instruments | 5120.00 | ||
| Hand Held Device C210 | Indicating instruments | 5120.10 |
| 운영온도 | 0...50°C |
| 배터리 유형 | 4 x 1.5V (AA), alkaline cells |
| 작동시간 | 보통 >500h |
| 치수 | 147x85x37mm |
| 무게 | 약 400g |
| 배송 포함 품목 | 배터리 |
| 기능 | HOLD / MAX / MIN / AVG / DATE / TIME / AutoOFF, CAL, POLY-CAL / °C, °F / 디스플레이 조명 |
| Principle | PT100 (4 wire) |
| Measuring range | -200 ... 500 °C |
| Unit | °C |
| Accuracy | ±0.1°C (-100...+200°C), or ±0.2°C (센서 미 연결시) |
| Resolution | 0.01 °C |
| Principle | 열전대(Thermocouple) |
| Measuring range | -200 ... 1200 °C |
| Unit | °C |
| Accuracy | ±(0.5°C ± 측정값의 0.2%) (센서 미 연결시) |
| Resolution | 0.1 °C |
| Principle | 열전대(Thermocouple) |
| Measuring range | -270 ... 900 °C |
| Unit | °C |
| Accuracy | ±(0.5°C ± 측정값의 0.2%) (센서 미 연결시) |
| Resolution | 0.1 °C |
| Principle | 열전대(Thermocouple) |
| Measuring range | -50 ... 1770 °C |
| Unit | °C |
| Accuracy | ±(0.5°C ± 측정값의 0.3%) (센서 미 연결시) |
| Resolution | 0.1 °C |
| Principle | 열전대(Thermocouple) |
| Measuring range | -270 ... 400 °C |
| Unit | °C |
| Accuracy | ±(0.5°C ± 측정값의 0.3%) (센서 미 연결시) |
| Resolution | 0.1 °C |
| C1x0_V1_e.pdf | Manual C1x0 (ENG) | |
| Hand-Held Measuring Devices_e.pdf | Brochure Hand-Held Measuring Devices (ENG) |
Product no longer available!